沪深股通|亿晶光电6月15日获外资买入0.19%股份
2023-06-16 09:51:30
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,亿晶光电(600537)获外资买入226.78万股,占流通盘0.19%。截至目前,陆股通持有亿晶光电843.18万股,占流通股0.72%,累计持股成本7.70元,持股亏损7.00%。
亿晶光电最近5个交易日上涨12.23%,陆股通累计净买入9.59万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价6.80元;最近20个交易日下跌3.24%,陆股通累计净买入336.15万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价6.97元;最近60个交易日下跌5.67%,陆股通累计净买入675.4万股,占流通盘0.57%,区间平均买入价6.89元。
亿晶光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 843.18万 | 0.72 | 1593.15万 | 226.78万 | 7.70 |
2023-6-14 | 616.4万 | 0.52 | -1550.46万 | -225.7万 | 7.95 |
2023-6-13 | 842.1万 | 0.72 | -168.17万 | -23.92万 | 7.66 |
2023-6-12 | 866.02万 | 0.74 | -788.3万 | -119.29万 | 7.64 |
2023-6-9 | 985.31万 | 0.84 | 983.51万 | 151.72万 | 7.52 |
2023-6-8 | 833.59万 | 0.71 | 84.48万 | 12.99万 | 7.70 |
2023-6-7 | 820.6万 | 0.70 | 2913.19万 | 442.23万 | 7.72 |
2023-6-6 | 378.37万 | 0.32 | 863.6万 | 127.76万 | 9.05 |
2023-6-5 | 250.61万 | 0.21 | -1456.98万 | -208.76万 | 10.22 |
2023-6-2 | 459.37万 | 0.39 | 865.99万 | 122.37万 | 8.75 |
标签: